Singles competition | |
32 | Anne Spengler (Lamar) def. Lison Le Biavant (Texas-Pan American) 6-1, 6-1 |
32 | Astrid Gehre (UT Arlington) def. Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) 6-2, 6-3 |
32 | Katia Stavroulaki (Texas-Pan American) def. Vanessa Figueroa (Texas A&M-Corpus Christi) 7-6, 6-4 |
32 | Noelia Gomez (Texas A&M-Corpus Christi) def. Julia Perez (Texas-Pan American) 6-1, 6-1 |
32 | Irene Gandara (UTSA) def. Christel Amsallem (Texas-Pan American) 7-5, 4-6, 6-2 |
32 | Chelsea Horan (Texas A&M-Corpus Christi) def. Reegan Greenwood (Texas-Pan American) 6-4, 6-2 |
16 | Katia Stavroulaki (Texas-Pan American) def. Lina Hallgren (UTSA) 6-4, 6-4 |
C | Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) def. Sarah Savedra (Incarnate Word) 6-2, 6-0 |
C | Christel Amsallem (Texas-Pan American) def. Taryn Stahl (Incarnate Word) 6-2, 6-1 |
C | Veren Scott (UT Arlington) def. Reegan Greenwood (Texas-Pan American) 6-3, 6-3 |
QF | Judit Vives (Texas A&M-Corpus Christi) def. Katia Stavroulaki (Texas-Pan American) 6-1, 6-3 |
C | Katya Lapayeva (Lamar) def. Julia Perez (Texas-Pan American) 6-0, 6-0 |
C | Vanessa Figueroa (Texas A&M-Corpus Christi) def. Lison Le Biavant (Texas-Pan American) 6-2, 6-4 |
C | Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) def. Sonia Madronal (UTSA) 6-2, 6-0 |
C | Katya Lapayeva (Lamar) def. Christel Amsallem (Texas-Pan American) 6-4, 6-3 |
C | Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) def. Vanessa Figueroa (Texas A&M-Corpus Christi) 6-1, 6-2 |
C | Jacobea Junger (UTSA) def. Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) 6-1, 6-2 |
Doubles competition | |
16 | Chelsea Horan/Judit Vives (Texas A&M-Corpus Christi) def. Reegan Greenwood/Katia Stavroulaki (Texas-Pan American) 8-6 |
16 | Christel Amsallem/Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) def. Hanna Elfving/Teodora Stefanovic (Lamar) 8-2 |
16 | Jelena Dzinic/Noelia Gomez (Texas A&M-Corpus Christi) def. Julia Perez/Lison Le Biavant (Texas-Pan American) 8-5 |
QF | Maider Martin/Celia Rodriguez (Texas A&M-Corpus Christi) def. Christel Amsallem/Mariana Ranzahuer (Texas-Pan American) 8-4 |
Tournament Notes |